Past winners of Region 7 Inter-County.
| 2017 |
| Mens 'A' | Mens 'B' | Mens 'C' | Ladies |
| Berkshire | London | TBC | Kent |
| Youth | Seniors | Combined | |
| TBC | Berkshire | TBC |
| 2016 |
| Mens 'A' | Mens 'B' | Mens 'C' | Ladies |
| Berkshire | Berkshire | London | London |
| Youth | Seniors | Combined | |
| Sussex | Surrey | London |
| 2015 |
| Mens 'A' | Mens 'B' | Mens 'C' | Ladies |
| London | Berkshire | Surrey | Kent |
| Youth | Seniors | Combined | |
| Sussex | Berkshire | Kent |
| 2014 |
| Mens 'A' | Mens 'B' | Mens 'C' | Ladies |
| Berkshire | Berkshire | Surrey | Kent |
| Youth | Seniors | Combined | |
| Sussex | Kent | Kent |
| 2013 |
| Mens 'A' | Mens 'B' | Mens 'C' | Ladies |
| Surrey | Surrey | Surrey | Kent |
| Youth | Seniors | Combined | |
| Sussex | Surrey | Surrey |
| 2012 |
| Mens 'A' | Mens 'B' | Mens 'C' | Ladies |
| London | London | Surrey | Kent |
| Youth | Seniors | Combined | |
| Kent | Berkshire | Kent |
| 2011 |
| Mens 'A' | Mens 'B' | Mens 'C' | Ladies |
| London | London | Kent | Kent |
| Youth | Seniors | Combined | |
| Kent | | Kent |
| 2010 |
| Mens 'A' | Mens 'B' | Mens 'C' | Ladies |
| London | London | Surrey | Kent |
| Youth | Seniors | Combined | |
| Kent | | Kent |
| 2009 |
| Mens 'A' | Mens 'B' | Mens 'C' | Ladies |
| London | London | Berkshire | Kent |
| Youth | Seniors | Combined | |
| London | | London |
| 2008 |
| Mens 'A' | Mens 'B' | Mens 'C' | Ladies |
| Surrey | Surrey | Kent | Kent |
| Youth | Seniors | Combined | |
| London | | Surrey |
| 2007 |
| Mens 'A' | Mens 'B' | Mens 'C' | Ladies |
| London | Surrey | Kent | Kent |
| Youth | Seniors | Combined | |
| Surrey | | Surrey |
| 2006 |
| Mens 'A' | Mens 'B' | Mens 'C' | Ladies |
| London | Surrey | Kent | Kent |
| Youth | Seniors | Combined | |
| Surrey | | Kent |
| 2005 |
| Mens 'A' | Mens 'B' | Mens 'C' | Ladies |
| Surrey | Surrey | Surrey | Kent |
| Youth | Seniors | Combined | |
| Surrey | | Surrey |
| 2004 |
| Mens 'A' | Mens 'B' | Mens 'C' | Ladies |
| London | Surrey | Surrey | Kent |
| Youth | Seniors | Combined | |
| Kent | | Surrey |
| 2003 |
| Mens 'A' | Mens 'B' | Mens 'C' | Ladies |
| London | Surrey | Surrey | Kent |
| Youth | Seniors | Combined | |
| Kent | | Surrey |
| 2002 |
| Mens 'A' | Mens 'B' | Mens 'C' | Ladies |
| London | Kent | Kent | Kent |
| Youth | Seniors | Combined | |
| Kent | | Kent |
| 2001 |
| Mens 'A' | Mens 'B' | Mens 'C' | Ladies |
| London | Kent | Surrey | Kent |
| Youth | Seniors | Combined | |
| Kent | | Kent |
| 2000 |
| Mens 'A' | Mens 'B' | Mens 'C' | Ladies |
| Sussex | Kent | Surrey | G.London |
| Youth | Seniors | Combined | |
| Kent | | Surrey |
| 1999 |
| Mens 'A' | Mens 'B' | Mens 'C' | Ladies |
| Surrey | Kent | Kent | Hampshire |
| Youth | Seniors | Combined | |
| Kent | | Kent |
| 1998 |
| Mens 'A' | Mens 'B' | Mens 'C' | Ladies |
| Kent | Kent | Hampshire | Hampshire |
| Youth | Seniors | Combined | |
| Kent | | Kent |
| 1997 |
| Mens 'A' | Mens 'B' | Mens 'C' | Ladies |
| Hampshire | Hampshire | Kent | G.London |
| Youth | Seniors | Combined | |
| G.London | | Hampshire |
| 1996 |
| Mens 'A' | Mens 'B' | Mens 'C' | Ladies |
| Kent | Hampshire | Kent | G.London |
| Youth | Seniors | Combined | |
| G.London | | Kent |
| 1995 |
| Mens 'A' | Mens 'B' | Mens 'C' | Ladies |
| G.London | Hampshire | Kent | G.London |
| Youth | Seniors | Combined | |
| Kent | | G.London |
| 1994 |
| Mens 'A' | Mens 'B' | Mens 'C' | Ladies |
| London | London | Hampshire | London |
| Youth | Seniors | Combined | |
| | London |
| 1993 |
| Mens 'A' | Mens 'B' | Mens 'C' | Ladies |
| London | Hampshire | Hampshire | London |
| Youth | Seniors | Combined | |
| | London |
| 1992 |
| Mens 'A' | Mens 'B' | Mens 'C' | Ladies |
| Sussex | Sussex | Sussex | London |
| Youth | Seniors | Combined | |
| | Sussex |
| 1991 |
| Mens 'A' | Mens 'B' | Mens 'C' | Ladies |
| Berkshire | London | Kent | Sussex |
| Youth | Seniors | Combined | |
| | London |
| 1990 |
| Mens 'A' | Mens 'B' | Mens 'C' | Ladies |
| London | London | Kent | London |
| Youth | Seniors | Combined | |
| | London |
| 1989 |
| Mens 'A' | Mens 'B' | Mens 'C' | Ladies |
| London | London | | London |
| Youth | Seniors | Combined | |
| | London |
| 1988 |
| Mens 'A' | Mens 'B' | Mens 'C' | Ladies |
| Surrey | Sussex | | London |
| Youth | Seniors | Combined | |
| | London |
| 1987 |
| Mens 'A' | Mens 'B' | Mens 'C' | Ladies |
| Surrey | Sussex | | London |
| Youth | Seniors | Combined | |
| | |
| 1986 |
| Mens 'A' | Mens 'B' | Mens 'C' | Ladies |
| Surrey | Sussex | | London |
| Youth | Seniors | Combined | |
| | |
| 1985 |
| Mens 'A' | Mens 'B' | Mens 'C' | Ladies |
| Surrey | | | London |
| Youth | Seniors | Combined | |
| | |
| 1984 |
| Mens 'A' | Mens 'B' | Mens 'C' | Ladies |
| Surrey | | | |
| Youth | Seniors | Combined | |
| | |